
| CODIGOS | El costo de las Pag Web es por unica vez ** | INTERNET | 01/02/2012 |
| IPW01 | PAGINA COMPLETA ejemplo Centro Inti Huasi | unica vez | $ 600,00 |
| IPW02 | Hasta 7 páginas con página de servicio ( IENCHO ) | unica vez | $ 750,00 |
| IPW03 | Hasta 15 páginas con página de servicio H. Bonito | unica vez | $ 950,00 |
| IPW04 | Plan Promo , 1 pag, + 1 foto + datos + mail ( pago adelant | única vez | $ 300,00 |
| IPW05 | mantenimiento mensual de la Promo 1 cambio al mes A.R. | de 1 a 2 páginas | $ 130,00 |
| IPW06 | Mantenimiento mensual incluye 4 cambios al mes A.R. | de 5 a 10 páginas | $ 180,00 |
| WM01 | Web master de otro portal cambios semanales | de 20 a mas páginas | $ 250,00 |
| WM02 | Web master de otro portal cambios semanales | de 20 a 100 pag | $ 300,00 |
| CCB01 | Costo construccion >Cabezote superior 454x100 | unica vez | $ 500,00 |
| CCB02 | Costo construcción Banner centro Principal 232 x 232 | unica vez | $ 350,00 |
| CCB03 | Costo construcción Banner central 448 x 78 | unica vez | $ 350,00 |
| CCB04 | Costo construcción Banner laterales 130 x 80 o 130 x 100 | unica vez | $ 280,00 |
| DG01 | SUSPENDIDO ESTE SERVICIO | ||
| DG02 | Costo mantenimiento Posicionamiento mensual | Todos los meses | |
| PUBLICIDAD EN EL ARCO DEL INDEX Ver medidas | |||
| IB01/02/03 | Banner ver ejemplo Chamalu | Anticipado | $ 300,00 |
| IB04 | Anuncios Destacados ( d ) 1 linea en el index | Anticipado | $ 170,00 |
| IB05 | Sección Publicidad ver ejemplo | Anticipado | $ 150,00 |
| IB06 | Scroll NUEVO sale en todas las páginas (X) | Anticipado | $ 250,00 |
| IB07 | FOTOGRAMAS EN EL INDEX , VER EJEMPLO ( java ) | Anticipado | $ 300 .00 |
| IB08 | Banner del Cabezote ( ejemplo Astroar ) 461x103 | Anticipado | $ 400,00 |
| IB09 | Banner 1 ( Ejemplo Osho Festival | Anticipado | $ 300,00 |
| IB10 | Banner 2 ( Ejemplo de Aguas panama) 128x73 | Anticipado | $ 200,00 |
| IP01 | Por ser columnista en la web 1 escrito x semana | Anticipado | $ 180,00 |
| MI01 | Marquesina corredisa con luces arriba y abajo | Anticipado | $ 150,00 |
| News Letter / Boletín Eléctronico Semanal 8.640 suscriptos | |||
| BE01 | Por publicidad en los laterales Banner o Logo | Anticipado | $ 180 |
| BE02 | Por un Boletin Exclusivo en el Mes o también este otro | Anticipado | $ 300 |
| BE03 | Por Publicidad dentro del boletin de 10 lineas a 15 | Anticipado | $ 200 |
| PUBLICIDAD EN PAGINAS INTERIORES | |||
| IPILD | Pagina de Libros Digitales | Anticipado | $ 100,00 |
| IPIMK | Pagina de Cambios en el Planeta | Anticipado | $ 100,00 |
| IPIHR | Pagina de Horacio Roberto | Anticipado | $ 100,00 |
| IPIPP | Pagina de Practicas | Anticipado | $ 80,00 |
| IPILB | Logo en Guías de Terapias | Anticipado | $ 80,00 |
| IPILL | Logo en la pagina de los libros 2 ( Actual ) | Anticipado | $ 100,00 |
| Nuevo -->AVISOS AGRUPADOS SOLO INTERNET y en el diario digital su pago es Bimestral | |||
| * | Aviso seccion agrupados de 7cm x 2,3 cm | Anticipado | $ 70,00 |
| * | Aviso en seccion agrupados de 7cm x 3 cm Bimestral | Anticipado | $ 100,00 |
| * | Aviso en sección agrupados de 7 cm x 4,2 Bimestral | Anticipado | $ 130,00 |
| PLPDF01 | PUBLICIDAD EN LIBROS PDF, EXCLUSIVA ( New ) | Anticipado | $ 300 |
| HOSTING SUSPENDIDO ESTE SERVICIO | |||
| CREACION DE PORTALES WEB SUSPENDIDO ESTE SERVICIO | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anuncios Destacados |
| * Talleres de Comunicación “No puedo vivir sin ..." 1º de Octubre ADEPSIR |
Sección publicidad en el index ( home )
PUBLICIDAD |
|
|
|
|
Publicidad en el scroll , sale en todas las paginas del portal web (20.600) páginas
PUBLICIDAD | ||
|
Cabezote de la web ejemplo Astroar ) 461x103
Publicidad en la pagina principal
FOTOGRAMAS EN LA PAGINA DE INICIO DEL PORTAL
|
|
|
|